ক্রমিক. | পদবী | সংখ্যা |
১ | উপজেলা সমাজসেবা অফিসার | ১ |
২ | ফিল্ড সুপারভাইজার | ১ |
৩ | অফিস সহকারী | ১ |
৪ | ইউনিয়ন সমাজকর্মী | ৫ |
৫ | কারিগরী প্রশিক্ষক | ৩ |
৬ | অফিস সহায়ক | ১ |
৭ | নিরাপত্তা প্রহরী | ০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS